Appartamenti

Appartamenti

Avete già deciso per un appartamento? Clicca sul pulsante “Applica” per l’appartamento desiderato nella tabella sottostante.

Per maggiori informazioni o per organizzare una visita, contattateci.

Panoramica degli appartamenti liberi

Via Pratocarasso 33

Disposizione Fotografie Nome Tipo di oggetto Piano Locali Superficie Brutto/Mt. Spece StatoVisitare Applica
PDF 06954.03.3001 appartamento PT 2.5 57m² CHF 1475.- CHF 155.- Libero Visitare Applica
PDF 06954.03.3032 appartamento 3. 2.5 53m² CHF 1250.- CHF 145.- Libero Visitare Applica

Via Pratocarasso 35

Disposizione Fotografie Nome Tipo di oggetto Piano Locali Superficie Brutto/Mt. Spece StatoVisitare Applica
06954.01.1015 appartamento 1. 2.5 57m² CHF 1335.- CHF 145.- Libero Visitare Applica
PDF 06954.01.1024 appartamento 2. 2.5 57m² CHF 1345.- CHF 145.- Libero Visitare Applica

Via Pratocarasso 33

Disposizione
Fotografie
Nome 06954.03.3001
Tipo di oggetto appartamento
Piano PT
Locali 2.5
Superficie 57m²
Brutto/Mt. CHF 1475.-
Spece CHF 155.-
Visitare Visitare
Stato Applica

Via Pratocarasso 33

Disposizione
Fotografie
Nome 06954.03.3032
Tipo di oggetto appartamento
Piano 3.
Locali 2.5
Superficie 53m²
Brutto/Mt. CHF 1250.-
Spece CHF 145.-
Visitare Visitare
Stato Applica

Via Pratocarasso 35

Disposizione
Fotografie
Nome 06954.01.1015
Tipo di oggetto appartamento
Piano 1.
Locali 2.5
Superficie 57m²
Brutto/Mt. CHF 1335.-
Spece CHF 145.-
Visitare Visitare
Stato Applica

Via Pratocarasso 35

Disposizione
Fotografie
Nome 06954.01.1024
Tipo di oggetto appartamento
Piano 2.
Locali 2.5
Superficie 57m²
Brutto/Mt. CHF 1345.-
Spece CHF 145.-
Visitare Visitare
Stato Applica

Tutti gli appartamenti

DisposizioneFotografieNomeTipo di oggettoPianoLocaliSuperficieBrutto/Mt.SpeceStato
06954.02.2002 appartamento PT 2.5 53m² Affittato
06954.02.2012 appartamento 1. 2.5 53m² Affittato
06954.02.2013 appartamento 1. 3.5 84m² Affittato
06954.02.2021 appartamento 2. 3.5 84m² Affittato
06954.02.2022 appartamento 2. 2.5 53m² Affittato
06954.02.2023 appartamento 2. 3.5 84m² Affittato
06954.02.2031 appartamento 3. 3.5 84m² Affittato
06954.02.2032 appartamento 3. 2.5 53m² Affittato
06954.02.2033 appartamento 3. 3.5 84m² Affittato

DisposizioneFotografieNomeTipo di oggettoPianoLocaliSuperficieBrutto/Mt.SpeceStato
PDF 06954.03.3001 appartamento PT 2.5 57m² CHF 1475.- CHF 155.- Libero
06954.03.3002 appartamento PT 2.5 53m² Affittato
06954.03.3003 appartamento PT 3.5 84m² Affittato
06954.03.3011 appartamento 1. 3.5 84m² Affittato
06954.03.3012 appartamento 1. 2.5 53m² Affittato
06954.03.3013 appartamento 1. 3.5 84m² Affittato
06954.03.3021 appartamento 2. 3.5 84m² Affittato
06954.03.3022 appartamento 2. 2.5 53m² Affittato
06954.03.3023 appartamento 2. 3.5 84m² Affittato
06954.03.3031 appartamento 3. 3.5 84m² Affittato
PDF 06954.03.3032 appartamento 3. 2.5 53m² CHF 1250.- CHF 145.- Libero
06954.03.3033 appartamento 3. 3.5 84m² Affittato
06954.03.3041 appartamento 4. 3.5 84m² Affittato
06954.03.3042 appartamento 4. 2.5 53m² Affittato
06954.03.3043 appartamento 4. 3.5 84m² Affittato

DisposizioneFotografieNomeTipo di oggettoPianoLocaliSuperficieBrutto/Mt.SpeceStato
06954.01.1001 appartamento PT 3.5 87m² Affittato
06954.01.1002 appartamento PT 3.5 86m² Affittato
06954.01.1003 appartamento PT 2.5 57m² Affittato
06954.01.1004 appartamento PT 5.5 133m² Affittato
06954.01.1012 appartamento 1. 3.5 87m² Affittato
06954.01.1013 appartamento 1. 3.5 86m² Affittato
06954.01.1014 appartamento 1. 2.5 50m² Affittato
06954.01.1015 appartamento 1. 2.5 57m² CHF 1335.- CHF 145.- Libero
06954.01.1016 appartamento 1. 5.5 133m² Affittato
06954.01.1021 appartamento 2. 3.5 87m² Affittato
06954.01.1022 appartamento 2. 3.5 86m² Affittato
06954.01.1023 appartamento 2. 2.5 50m² Affittato
PDF 06954.01.1024 appartamento 2. 2.5 57m² CHF 1345.- CHF 145.- Libero
06954.01.1025 appartamento 2. 5.5 133m² Affittato
06954.01.1031 appartamento 3. 3.5 87m² Affittato
06954.01.1032 appartamento 3. 3.5 86m² Affittato
06954.01.1033 appartamento 3. 2.5 50m² Affittato
06954.01.1034 appartamento 3. 2.5 57m² Affittato
06954.01.1035 appartamento 3. 5.5 133m² Affittato
06954.01.1041 appartamento 4. 3.5 87m² Affittato
06954.01.1042 appartamento 4. 3.5 86m² Affittato
06954.01.1043 appartamento 4. 2.5 50m² Affittato
06954.01.1044 appartamento 4. 2.5 57m² Affittato
06954.01.1045 appartamento 4. 5.5 133m² Affittato

Allarme Wincasa

Iscriviti a Wincasa Alarm e non perdere altri oggetti in omaggio! Voglio essere avvisato quando uno qualsiasi degli articoli sarà disponibile:
Google Maps

Caricando la mappa, l'utente accetta l'informativa sulla privacy di Google.
Scopri di più

Carica la mappa